








Size Guide
          LADIES
| SIZE | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | 
|---|---|---|---|
| XS | 76–80 | 56–65 | 76–82 | 
| S | 80–85 | 60–70 | 80–86 | 
| M | 88–90 | 70–75 | 87–90 | 
| L | 91–95 | 75–78 | 90–95 | 
| XL | 94–100 | 76–83 | 96–100 | 
MEN'S
| SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | 
|---|---|---|---|
| 30 XS | 86–92 | 69–74 | 88–93 | 
| 32 S | 92–97 | 74–79 | 93–98 | 
| 34 M | 97–102 | 79–84 | 98–103 | 
| 36 L | 102–107 | 84–92 | 103–111 | 
| 38 XL | 107–114 | 92–102 | 111–121 | 
| 40 XXL | 114–122 | 102–112 | 121–131 | 


 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                 
                 
                