







Size Guide
LADIES
| SIZE | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-84 | 67-69 | 95-97 |
| S | 86-88 | 71-72 | 99-101 |
| M | 90-92 | 75-77 | 103-105 |
| L | 96-98 | 81-83 | 109-111 |
| XL | 102-104 | 87-89 |
115-117 |
| XXL | 108-110 | 93-95 |
121-123 |
MEN'S
| SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 XS | 86–92 | 69–74 | 88–93 |
| 32 S | 92–97 | 74–79 | 93–98 |
| 34 M | 97–102 | 79–84 | 98–103 |
| 36 L | 102–107 | 84–92 | 103–111 |
| 38 XL | 107–114 | 92–102 | 111–121 |
| 40 XXL | 114–122 | 102–112 | 121–131 |

